നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പ് ഇവിടെ തുടരുന്നു. ഈ വര്ഷം 599 വിദ്യാര്ത്ഥികളെയാണ് കൂടാളി ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂള് SSLC പരീക്ഷയ്ക്കിരുത്തിയത്. ഇവരില് 598 പേരും വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. അതായത് 99.83% വിജയം. സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ ഇത്രയേറെ വിദ്യാര്ഥികളെ പരീക്ഷയ്ക്കിരുത്തി ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച സ്കൂളുകള് പരിമിതങ്ങളാണ്. SAY പരീക്ഷകൂടി കഴിയുന്നതോടെ വിജയം 100% ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പരീക്ഷയില് 54 വിദ്യാര്ഥികള് മുഴുവന് വിഷയങ്ങളിലും A+ നേടി. കൂടാതെ 34 പേര് ഒന്പത് വിഷയങ്ങളിലും A+ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയെഴുതിയ പകുതിയിലധികം വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും കുറഞ്ഞത് 4 വിഷയങ്ങളിലെങ്കിലും A+ നേടാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമാന രീതിയിലുള്ള വിജയം എക്കാലത്തും നമ്മുടെ സ്കൂളിന് സ്വന്തമായിരുന്നു. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം http://koodalihs.blogspot.in/2014/04/sslc.html എന്ന പേജില്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ പരീക്ഷാ ഫലം http://koodalihs.blogspot.in/2015/04/sslc-2014-99.html എന്ന പേജില് ലഭ്യമാണ്.
(വ്യക്തമായി കാണുന്നതിന് ചിത്രത്തില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ)ഒന്പത് വിഷയങ്ങളിലും A+ നേടിയവര് :
| Sl.No. | Reg. No. | Name |
| 1 | 521557 | ATHULYA.M |
| 2 | 521583 | KAVYASREE.N |
| 3 | 521609 | SHAHANAS K K |
| 4 | 521646 | VARSHA.K |
| 5 | 521894 | VIGHNESH .V.C |
| 6 | 521616 | SHILPA.V |
| 7 | 521654 | JESNA.A |
| 8 | 521656 | MANJIMA MAHESH |
| 9 | 521995 | RASNA.K |
| 10 | 522050 | KRISHNAKANTH.K |
| 11 | 522060 | PRIYADARSH.T.K |
| 12 | 521513 | AISWARYA S |
| 13 | 521605 | SANDRA.A |
| 14 | 521666 | AYISHATHUL NIDA.C.M |
| 15 | 521756 | ASWANTH.P |
| 16 | 521916 | VYSHAKH M |
| 17 | 521959 | AMRUTHA .M |
| 18 | 521960 | ANAGHA P V |
| 19 | 522027 | AJAY RAM K |
| 20 | 522039 | ARJUN DINESH.M |
| 21 | 522046 | GOKUL KRISHNA |
| 22 | 521566 | DINSHA.A |
| 23 | 521977 | CHANDANA BABURAJ |
| 24 | 521532 | ANUSHA.K.P |
| 25 | 521542 | ASHITHA.O.M |
| 26 | 521591 | MEGHA R |
| 27 | 521606 | SANDRA.C |
| 28 | 521961 | ANAGHA.P V |
| 29 | 522020 | SHAHARBANA A R |
| 30 | 522023 | ABHINAV A NAMBIAR |
| 31 | 522033 | AMAL E |
| 32 | 521954 | AISWARYA K |
| 33 | 522009 | KAVITHA M |
| 34 | 521640 | UDAYANJALI.N |
മുഴുവന് വിഷയങ്ങളിലും A+ നേടിയ വിദ്യാര്ഥികള് :
| Sl.No. | Reg. No. | Name |
| 1 | 521540 | ARYA.M |
| 2 | 521545 | ASWATHI.K.V |
| 3 | 521547 | ASWATHI. P.V |
| 4 | 521569 | DRISYA.K |
| 5 | 521588 | MEGHA.E |
| 6 | 521593 | NAJIYA FARHEEN.K |
| 7 | 521597 | RADHANA.S |
| 8 | 521604 | SAHALA A P |
| 9 | 521607 | SARANGI.N.C |
| 10 | 521608 | SASWATHA.P |
| 11 | 521613 | SHANIMA RAMESH. M |
| 12 | 521631 | SREYA.K |
| 13 | 521635 | SWADIMA PRASAD |
| 14 | 521641 | USAIBA N P |
| 15 | 521644 | VARADA.M.P |
| 16 | 521648 | VISHNUPRIYA.K.K |
| 17 | 521660 | SOORYA.C |
| 18 | 521662 | SWATHI S MANOJ |
| 19 | 521667 | FARSANA.C.V |
| 20 | 521674 | MUSTHARIYA A P |
| 21 | 521698 | SHEIK FATHIMATH RAZANA |
| 22 | 521705 | ABHISHEK.K.V |
| 23 | 521709 | ADARSH.K.T |
| 24 | 521713 | ADWAITH.S.D |
| 25 | 521736 | AMAL V |
| 26 | 521768 | ATHUL SATHEESAN P C |
| 27 | 521911 | ABHINAV KRISHNA C K |
| 28 | 521912 | ANANDHU S |
| 29 | 521913 | ASWANTH.E.P |
| 30 | 521958 | AMRUTHA M |
| 31 | 521962 | ANAGHA.T.K |
| 32 | 521963 | ANAGHA T M |
| 33 | 521968 | ARATHI NAVANEETH |
| 34 | 521976 | BABY VARNA.C.P |
| 35 | 521978 | CHETHANA.K |
| 36 | 521980 | DILSHA PURUSHOTHAMAN |
| 37 | 521981 | DIYA SANTHOSH A |
| 38 | 521982 | DRISHYA SUNIL |
| 39 | 521987 | MINULAKSHMI S |
| 40 | 521988 | NAMITHA P |
| 41 | 521997 | RIYA RAJENDRAN |
| 42 | 522001 | SHAHANA SHERIN P P |
| 43 | 522004 | SHONA.K |
| 44 | 522005 | SREELAKSHMI.K |
| 45 | 522006 | VAISHNAVI C |
| 46 | 522010 | SHARIKA K V |
| 47 | 522024 | ADARSH.K.V |
| 48 | 522049 | KIRAN RAJ K V |
| 49 | 522078 | ATHUL ARAVIND |
| 50 | 522079 | KIRAN RAJEEV |
| 51 | 522080 | PRAYAG G SURESH |
| 52 | 522085 | YADUKRISHNAN N V |
| 53 | 522086 | AFLAH ZAMAN |
| 54 | 522099 | MUHAMMED IRFAN V V |



